- Inicio
- Aeronautica
- Productos aeronáuticos
Productos aeronáuticos
- SIGMET
- AIRMET
- METAR / SPECI
- TAF
- AIREP
- Aviso de aeródromo
- CIZ
- Gamet
- SWX Advisory
- Claros
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para las aeronaves en ruta
Sigmet por turbulencia
| WSUY31 SUMU | 301255 | |||
| SUEO SIGMET | 4 | VALID | 301300 / 301700 | SUMU- |
| SUEO MONTEVIDEO FIR | SEV TURB FCST WI S3018 W05746 - S3007 W05648 - S3222 W05317 - S3508 W05238 - S3423 W05828 - S3018 W05746 FL150/280 MOV E 05KT NC= | |||
Sigmet por tormentas
Sigmet por engelamiento
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para vuelos de baja altura.
No hay AIRMET vigente
Mensajes METAR de la última hora
Mensajes METAR de la última hora - Internacionales
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Pronósticos para las terminales aéreas
Fecha : 30/08/2026
FTUY 03 SUMU 30 11 30
| SUMU | TAF | 301130Z 3012/3112 | 05008KT 9999 FEW020 TX18/3018Z TN07/3110Z TEMPO 3100/3112 05005KT 3000 BR BKN010 PROB40 TEMPO 3103/3111 00000KT 0600 FG OVC006= |
| SULS | TAF | 301130Z 3012/3112 | 01002KT 5000 NSC TX18/3018Z TN06/3110Z BECMG 3013/3015 07010KT CAVOK TEMPO 3100/3112 05005KT 3000 BR BKN010 PROB40 TEMPO 3103/3111 00000KT 0600 FG OVC006= |
| SUAA | TAF | 301130Z 3012/3112 | 05008KT 9999 CAVOK TX18/3018Z TN07/3110Z TEMPO 3100/3112 05005KT 3000 BR BKN010 PROB40 TEMPO 3103/3111 00000KT 0600 FG OVC006= |
| SUCA | TAF | 301130Z 3012/3112 | 20002KT CAVOK TX18/3018Z TN09/3110Z BECMG 3015/3017 12012KT TEMPO 3021/3106 05005KT 3000 BR BKN010 BECMG 3102/3104 8000 OVC008= |
| SUCM | TAF | 301130Z 3012/3112 | 08010KT CAVOK TX19/3018Z TN07/3110Z TEMPO 3022/3110 05005KT 3000 BR BKN010 TEMPO 3102/3110 00000KT 0600 FG OVC006= |
| SUDU | TAF | 301130Z 3012/3112 | 09002KT 6000 FEW002 BKN200 TX19/3118Z TN07/3110Z BECMG 3013/3015 09012KT 9999 FEW015 BKN100 TEMPO 3100/3112 05005KT 3000 BR OVC010 TEMPO 3103/3111 00000KT 0600 FG OVC006= |
| SUSO | TAF | 301130Z 3012/3112 | 12008KT 9999 FEW015 BKN100 TX21/3018Z TN10/3110Z TEMPO 3100/3112 3000 BR BKN010 TEMPO 3103/3111 00000KT 0600 FG OVC006= |
| SURV | TAF | 301130Z 3012/3112 | 13008KT 5000 BR OVC008 TX21/3018Z TN12/3110Z BECMG 3013/3015 9999 BKN015 BKN200 TEMPO 3100/3112 3000 BR BKN010 TEMPO 3103/0111 00000KT 0600 FG OVC006= |
Mensajes TAF vigentes - Internacionales
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Informe de las condiciones operacionales y meteorológicas producidas por un piloto al mando de una aeronave
Airep especial (ARS)
No hay mensajes airep especial vigentes
Airep de Ceniza
No existen mensajes airep de ceniza vigentes
Airep
No existen mensajes airep vigentes
Avisos sobre condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para los aeropuertos
No existen avisos de aeródromos vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Velocidad media del viento con racha máxima | SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n] |
| Viento medio en superficie (dirección y velocidad) con racha máxima | SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n] |
| Precipitación acumulada | RAINFALL IN 6HR MORE THAN nnMM RAINFALL IN 12HR MORE THAN nn[n]MM |
| Tormenta | [HVY] TS |
| Turbonada (3) | SQ |
| Granizo | GR |
| Helada (4) | FROST T MSnnC |
| Precipitación engelante | [HVY] FZRA o [HVY] FZDZ |
| Escarcha o cencellada blanca | RIME |
| Tempestad de arena | [HVY] SS |
| Tempestad de polvo | [HVY] DS |
| Arena o polvo levantados por el viento | SA (arena), DU (polvo) |
| Ceniza volcánica o [deposición de ceniza volcánica] | VA [DEPO] |
| Tsunami | TSUNAMI |
| Sustancias Químicas Tóxicas | TOX CHEM |
Avisos sobre cizalladura observada o reportada que afectan a las aeronaves en la fase de ascenso y descenso del vuelo
No existen avisos por cizalladura de viento vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Cizalladura aproximación en la pista | [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWY** |
| Cizalladura aproximación en la salida de la pista | MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la aproximación de la pista | MBST APCH o MBST[APCH]RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la salida de la pista | MBST IN CLIMB-OUT o MBSTCLIMB-OUT RWY** |
| Término | Significado |
| REP | Reportada |
| OBS | Observada |
| APCH | Aproximación |
| CLIMB OUT | Salida |
| MOD | Moderada |
| SEV | Severa |
| WS | Wind Shear-Cizalladura |
Pronóstico para vuelos a baja altura
Haga click en el enlace para descargar el informe GAMET
Avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales que afectan a las aeronaves en ruta y las comunicaciones
No hay avisos meteorológicos espaciales vigentes
Fecha: 30/08/2026
Observaciones realizadas a la hora 11:00
| Estación Meteorológica | Viento (Nudos) |
Visibilidad (km) |
Tiempo Presente |
Cielo | Nubes | Temp. (ºC) |
Pto. de Rocío (ºC) |
HR (%) |
Presión a nivel del mar(hPa) |
Presión a nivel de estación(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigas | 90 / 10 / 20 | 10 | 02 | Nuboso | 7acas2500 4cics | 18.0 | 13.4 | 75 | 1014.90 | 1000.60 |
| Carrasco - Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 50 / 6 | 15 | 02 | Claro | - | 14.6 | 9.6 | 72 | 1019.50 | 1015.50 |
| Colonia - Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | 60 / 5 | 20 | 02 | Algo Nuboso | 1ac3000 | 16.7 | 10.5 | 67 | 1018.00 | 1014.60 |
| Durazno - Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 80 / 8 | 12 | 01 | Algo Nuboso | 1st90 2cics | 15.6 | 12.2 | 80 | 1018.80 | 1007.60 |
| Laguna del Sauce - Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 40 / 4 | 20 | 02 | Algo Nuboso | 1Sc700 1Ci | 12.8 | 10.1 | 84 | 1019.90 | 1016.40 |
| Melilla - Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 60 / 7 | 15 | 02 | Algo Nuboso | 1Ci6000 | 15.0 | 5.1 | 52 | 1019.40 | 1013.30 |
| Melo | 90 / 10 | 12 | 02 | Cubierto | 8cusc300 | 14.8 | 12.8 | 88 | 1018.40 | 1006.10 |
| Paysandú | 110 / 8 | 12 | 03 | Nuboso | 2sc400 4acas 3cics | 13.6 | 12.2 | 91 | 1016.90 | 1010.10 |
| Prado | 50 / 8 | 15 | 02 | Algo Nuboso | 1ci6000 | 15.6 | 6.1 | 53 | 1019.20 | 1017.20 |
| Rivera - Aeropuerto Internacional Óscar D. Gestido | 140 / 9 | 10 | 02 | Cubierto | 8cusc600 | 15.5 | 13.5 | 88 | 1016.20 | 992.00 |
| Rocha | 110 / 4 | 18 | 01 | Algo Nuboso | 1cu600 1cics | 15.5 | 10.4 | 72 | 1020.20 | 1018.00 |
| Salto - Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 140 / 9 | 12 | 03 | Cubierto | 8StSc250 | 14.2 | 12.3 | 89 | 1016.40 | 1011.40 |
| San José | 60 / 6 | 12 | 02 | Algo Nuboso | 1cics6000 | 14.0 | 8.1 | 68 | 1018.80 | 1010.70 |
| Treinta y Tres | - | 8 | 10 | Cubierto | 6st300 2ci | 12.2 | 10.8 | 91 | 1019.6 | 1014.00 |
Referencias:
* Dato obtenido de estación automática
Tiempo presente : Tabla de codificación
Viento : dirección / intensidad (Nudos) / intensidad de ráfaga (Nudos)
Nota : la intensidad de ráfaga (Nudos) se omite en el caso de ausencia
VAAC Buenos Aires
VAAC Extendido Buenos Aires


